Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del efecto de un tratamiento nutricio sobre la composición corporal en pacientes con cáncer de mama con tratamiento de quimioterapia del Hospital General zona norte de Puebla
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/3630 | |
dc.description.abstract | "SOLICITAR TESIS EN EL MOSTRADOR DE PRÉSTAMO A DOMICILIO". La incidencia mundial del cáncer de mama ha aumentado con una presencia de 1.67 millones de nuevos casos y 522 000 muertes. Existen factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama entre ellos se encuentran principalmente el sobrepeso y la obesidad. Existen diferentes tipos de tratamientos oncológicos entre ellos está la quimioterapia, la cual suele presentar efectos secundarios como el aumento de peso en la masa grasa entre 2.5 a 6 kg, lo que conlleva a resultados negativos en la quimioterapia. Las prácticas de nutrición ayudan a disminuir o revertir los síntomas relacionados con una malnutrición, aminorar la obesidad que actualmente es una epidemia y reducir la toxicidad del tratamiento antineoplásico. El objetivo general de este estudio fue determinar el efecto de un tratamiento nutricio sobre la composición corporal en las pacientes con cáncer de mama con tratamiento de quimioterapia. El grupo de estudio estuvo conformado por 22 pacientes mujeres. Se dividieron en 2 grupos que estuvieron conformados por 11 pacientes cada uno. El primer grupo fue el grupo control y el segundo grupo recibió tratamiento nutricio individualizado. Durante la intervención se valoraron indicadores antropométricos, clínicos y dietéticos, siendo las variables evaluadas Índice de Masa Corporal, masa grasa, masa muscular, peso, porcentaje de adecuación de energía y macronutrimentos. Los estudios mencionados se relación con los resultados del presente estudio y concuerdan que un tratamiento nutricio puede presentar resultados favorables para mejorar la composición corporal de las pacientes con cáncer de mama en quimioterapia. Tras evaluar los resultados del estudio se puede concluir que el tratamiento nutricio individualizado tiene un efecto positivo en la composición corporal de las pacientes con cáncer de mama en tratamiento de quimioterapia. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Nutrición - Enfermedades | es_MX |
dc.subject | Cáncer de mama- Pacientes - Nutrición | es_MX |
dc.subject | Glandulas mamarias - Cancer | es_MX |
dc.subject | Quimioterapia | es_MX |
dc.title | Determinación del efecto de un tratamiento nutricio sobre la composición corporal en pacientes con cáncer de mama con tratamiento de quimioterapia del Hospital General zona norte de Puebla | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | Ramos León, Katia Paola | |
dc.date.accessioned | 2018-05-17T21:07:50Z | |
dc.date.available | 2018-05-17T21:07:50Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]