Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de seguimiento de liberaciones de piezas de construcción de VWM
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/3360 | |
dc.description.abstract | "SOLICITAR TESIS EN EL MOSTRADOR DE PRÉSTAMO A DOMICILIO" Para Volkswagen de México ha sido una carrera interminable la competencia existente en de la industria automotriz, ya que mantenerse siempre en los primeros lugares de las empresas líderes del mundo no ha sido camino fácil. Definir que no solo se trata de buscar la innovación y la mejor calidad en los productos de la empresa sino entender que la satisfacción del cliente es lo primordial, hizo menos complejo el poder planear la estrategia a seguir por Volkswagen de México. Para poder alcanzar estos objetivos se han tenido que crear procesos robustos donde se utilizan herramientas que ayudan y orientan a la gestión de manera completa y eficiente, para mantener bases y argumentos de las decisiones que se toman dentro de la organización. Debido a la mejora continua, los procesos se van haciendo obsoletos y surge la necesidad de buscar nuevas formas de llevar a cabo las funciones, aunado a esto, el aumento de la innovación tecnológica de manera exponencial, hace que las situaciones sean cada vez menos comparables con el pasado y reafirman que no es posible continuar ejecutando las actividades como se venían haciendo en generaciones anteriores. Hoy en día con la complejidad de los vehículos y las diversas variantes de combinación de tecnología se hace muy complicado poder gestionar los nuevos proyectos en desarrollo. Por lo que en este caso de estudio se busca plasmar una situación real con todas sus consecuencias, para que sea posible entender por lo que atraviesan las compañías actualmente. Y para delimitarlo más se hablará en específico de las liberaciones técnicas que tiene que realizar la dirección de desarrollo técnico de Volkswagen de México que generan todos los proyectos de innovación. Con todas las consecuencias y beneficios que conllevan, para que al final se pueda exponer una propuesta de solución eficiente y estandarizada para el uso efectivo de la organización. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Industria automotriz | es_MX |
dc.subject | Control de calidad | es_MX |
dc.subject | Empresa | es_MX |
dc.subject | Administración | es_MX |
dc.subject | Cambio organizacional | es_MX |
dc.subject | Estudio de caso | es_MX |
dc.subject | Volkswagen de México | es_MX |
dc.subject | Mejora continua | es_MX |
dc.subject | Empresas | es_MX |
dc.subject | Organización, control | es_MX |
dc.title | Sistema de seguimiento de liberaciones de piezas de construcción de VWM | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | Maldonado Arjona, Daniel Erasmo | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T19:07:02Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T19:07:02Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [11]