Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de un tratamiento nutricio sobre hemoglobina glucosilada fracción A1C y perfil lipídico en pacientes adultos con obesidad
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/3347 | |
dc.description | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | En México, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad va en aumento, para finales del 2016 se estimó que un 72.5% de la población adulta tiene exceso de peso. Esta situación se asocia con la aparición de enfermedades crónico degenerativas y la falta de un diagnóstico precoz conlleva a la aparición de complicaciones de manera más temprana. Se estima que a nivel mundial existen 175 millones de casos de Diabetes Mellitus sin diagnosticar. El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de un tratamiento nutricio individualizado sobre parámetros bioquímicos: perfil de lípidos y hemoglobina glicosilada fracción A1c. Se incluyeron 7 pacientes adultos con obesidad, quienes acudieron a consulta cada 2 semanas durante 3 meses, evaluándose de manera antropométrica, clínica y dietética para determinar la adecuación al tratamiento dietético y los cambios en índices de composición corporal, así como brindarles orientación alimentaria y resolver dudas sobre el plan de alimentación que llevaron a cabo. En la primera y última consulta se les solicitaron los parámetros bioquímicos mencionados con anterioridad. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Diabetes | es_MX |
dc.subject | Tratamiento | es_MX |
dc.subject | Hemoglobina | es_MX |
dc.subject | Nutrición | es_MX |
dc.title | Efecto de un tratamiento nutricio sobre hemoglobina glucosilada fracción A1C y perfil lipídico en pacientes adultos con obesidad | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | Vargas Parada, Julieta | |
dc.date.accessioned | 2017-09-01T17:54:45Z | |
dc.date.available | 2017-09-01T17:54:45Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]