Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del efecto de un programa de hábitos alimentarios sobre indicadores antropométricos y presión arterial en mujeres con diabetes mellitus tipo 2 con tratamiento farmacológico oral en la iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Oaxaca
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/3332 | |
dc.description | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | "SOLICITAR TESIS EN EL MOSTRADOR DE PRÉSTAMO A DOMICILIO" La Diabetes Mellitus tipo 2 es enfermedad crónica degenerativa que se presenta por defecto de la secreción y/o acción de la insulina, ocasionando hiperglicemia. En su etapa inicial puede pasar desapercibida y cuando se detecta tardíamente y no se trata adecuadamente ocasiona complicaciones graves como: retinopatía diabética, nefropatía diabética y pie diabético entre otras. La Diabetes Mellitus tipo 2 es considerada un problema de salud pública por el costo económico y la pérdida de calidad de vida para las personas que la padecen. La presencia de la Diabetes Mellitus tipo 2, implica la interacción de factores genéticos y ambientales como los hábitos alimentarios inadecuados (consumo excesivo de azúcar y contenido calórico), falta de actividad física que conduce al sobrepeso y obesidad, e hipertensión arterial, condicionan la expresión de la enfermedad. El presente estudio se diseñó para determinar el efecto de un programa de hábitos alimentarios sobre indicadores antropométricos y presión arterial en mujeres con Diabetes Mellitus tipo 2 con tratamiento oral en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Jalatlaco, Oaxaca, aplicado a 4 pacientes. Fue un estudio de casos con diseño de tipo descriptivo, observacional, prospectivo y longitudinal. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_MX |
dc.subject | Nutrición | es_MX |
dc.subject | Hipertensión | es_MX |
dc.subject | Diabetes | es_MX |
dc.subject | Educación | es_MX |
dc.title | Determinación del efecto de un programa de hábitos alimentarios sobre indicadores antropométricos y presión arterial en mujeres con diabetes mellitus tipo 2 con tratamiento farmacológico oral en la iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Oaxaca | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | García Díaz, Flor de María | |
dc.date.accessioned | 2017-09-01T13:10:50Z | |
dc.date.available | 2017-09-01T13:10:50Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]