Mostrar el registro sencillo del ítem
"Las Estrellas" en crisis
dc.date.issued | 2016-12-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/2617 | |
dc.description.abstract | El 8 de agosto de 2016, la primera Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales elaborada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), reveló que el canal 2 era el más visto. Parece que hubieran pasado muchos años, porque todavía se llamaba “El Canal de las Estrellas”, aún estaba al aire el noticiario de Joaquín López Dóriga y no se había anunciado por parte de Televisa el ajuste en su programación. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.title | "Las Estrellas" en crisis | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.contributor.author | Flores Marín, Ana Lidya | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T20:42:01Z | |
dc.date.available | 2017-04-19T20:42:01Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Productos Mediáticos [177]