Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del impacto del "Programa cocinas comedores nutricionales comunitarias del DIF" en el estado nutricio de niños en edad escolar beneficiarios de las localidades de Santa Catarina Minas y San José del Progreso, Oaxaca
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/2552 | |
dc.description | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | Un estado nutricional adecuado es imprescindible para el buen funcionamiento físico e intelectual de todo ser humano en cualquier etapa de la vida, sin embargo, durante etapas tempranas resulta todavía más crítico, debido al crecimiento y desarrollo. Ante la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México, resulta pertinente evaluar el estado de nutrición de la población de niños y niñas en edad escolar en el Estado, para generar estrategias de prevención y control de estos padecimientos. El objetivo del presente estudio fue evaluar el impacto del “Programa Cocinas Comedores Nutricionales Comunitarias del DIF” en el estado nutricio de niños en edad escolar beneficiarios de las localidades de Santa Catarina Minas (cocina 1) y San José del Progreso (cocina 2), Oaxaca. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Desnutrición | es_MX |
dc.subject | Niños - Nutrición | es_MX |
dc.subject | Comedores populares | es_MX |
dc.subject | Niños | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.title | Evaluación del impacto del "Programa cocinas comedores nutricionales comunitarias del DIF" en el estado nutricio de niños en edad escolar beneficiarios de las localidades de Santa Catarina Minas y San José del Progreso, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | Allende Cavero, Thelma Leticia | |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T19:47:51Z | |
dc.date.available | 2017-03-27T19:47:51Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]