Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación del método convencional y el método de impedancia bioeléctrica para la determinación de la composición corporal de pacientes en hemodiálisis en el ISSSTEP
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/2518 | |
dc.description | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | Un aspecto difícil de determinar en pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis es la composición corporal, ya que existe un desgaste general del paciente y ésta varía en un corto tiempo por diversos factores; así, determinar el tratamiento más adecuado de acuerdo a la composición corporal y estado nutricio del paciente se ha convertido en uno de los mayores retos. El objetivo de esta investigación fue comparar dos métodos de evaluación de composición corporal: el método convencional (MC) y el método de Impedancia Bioeléctrica (IB) con el analizador InBody S10 en las variables de peso seco, litros de agua extra e Índice de Masa Corporal (IMC), en una muestra de 66 pacientes en hemodiálisis. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Nutrición | es_MX |
dc.subject | Evaluación | es_MX |
dc.subject | Insuficiencia renal | es_MX |
dc.subject | Aspectos nutricionales | es_MX |
dc.subject | Hemodiálisis | es_MX |
dc.title | Comparación del método convencional y el método de impedancia bioeléctrica para la determinación de la composición corporal de pacientes en hemodiálisis en el ISSSTEP | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | González Vera, Marilú del Rocío | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T19:43:52Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T19:43:52Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]