Mostrar el registro sencillo del ítem
Principales implicaciones para el Estado de Puebla, derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/2514 | |
dc.description | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | La expansión territorial de la Ciudad de Puebla en las últimas dos décadas ha sido caracterizada por el modelo urbano disperso. Para lograr la proximidad del espacio fragmentado, el gobierno del Estado de Puebla ha abordado la problemática de la movilidad implementando un sistema de transporte masivo popular en América Latina, el sistema BRT (Bus Rapid Transit) y planteó seis corredores que supuestamente atienden la demanda de transporte de la ciudad y Zona Metropolitana y conforman la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA). No obstante, el corredor de la Ave. 11 Norte – Sur presenta fallos en la operación, carece de integración modal, no promueve la movilidad entre Puebla y Tlaxcala y no contribuye al desarrollo urbano, lo que impacta negativamente en el bienestar y calidad de vida de los usuarios. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Corrupción | es_MX |
dc.subject | Puebla | es_MX |
dc.subject | México | es_MX |
dc.subject | Prevención del delito | es_MX |
dc.subject | Corrupción | es_MX |
dc.subject | Corrupción | es_MX |
dc.title | Principales implicaciones para el Estado de Puebla, derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | Ancheita del Río, Homero Abelardo | |
dc.date.accessioned | 2017-03-10T14:58:28Z | |
dc.date.available | 2017-03-10T14:58:28Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [24]