Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la correlación entre el estado nutricio, albúmina sérica y los días de estancia hospitalaria en adultos con leucemia linfoblástica aguda del Hospital General de México "Eduardo Liceaga"
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/2482 | |
dc.description | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | La desnutrición y el cáncer hematológico tienen una relación de influencia recíproca, de tal manera que puede aparecer como complicación de la enfermedad y a su vez empeorar el pronóstico y evolución clínica de la misma. No obstante, faltan datos sobre la prevalencia de desnutrición y su impacto en la evolución clínica de pacientes adultos con leucemia linfoblástica aguda. Los estudios que se han realizado en pacientes con leucemia aguda son de tipo retrospectivos y han sido principalmente en niños. Por ello el objetivo principal de esta investigación es determinar la correlación entre el estado nutricio, albúmina sérica y los días de estancia hospitalaria de pacientes diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Cáncer | es_MX |
dc.subject | Aspectos nutricionales | es_MX |
dc.subject | Albúmina sérica | es_MX |
dc.subject | Leucemia | es_MX |
dc.subject | Aspectos nutricionales | es_MX |
dc.title | Determinación de la correlación entre el estado nutricio, albúmina sérica y los días de estancia hospitalaria en adultos con leucemia linfoblástica aguda del Hospital General de México "Eduardo Liceaga" | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | Carrillo Torres, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T16:21:52Z | |
dc.date.available | 2017-02-22T16:21:52Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]