Balanced scoredcard en el análisis de costos de no calidad y baja eficiencia en una empresa textil del sector automotriz
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/2481 | |
dc.description | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | "SOLICITAR TESIS EN EL MOSTRADOR DE PRÉSTAMO A DOMICILIO" El presente trabajo se enfocará a la identificación de las áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia de los procesos productivos de la fabricación de tela para el uso automotriz. Mediante la evaluación real se generarán indicadores confiables que permitan saber cómo se ubica la empresa y hacia donde se tiene que ejercer los planes de acción para la reducción de pérdidas por baja productividad, eficiencia y mala calidad. Para poder identificar los principales factores que generan pérdidas y bajos rendimientos se realizará un análisis integral a cada uno de los procesos en función a la estadística para poder definir los puntos que se atacarán y un plan de acción para contrarrestar la situación. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Productividad industrial | es_MX |
dc.subject | Industria automotri | es_MX |
dc.subject | Control de calidad | es_MX |
dc.subject | Productividad industrial | es_MX |
dc.subject | Medición | es_MX |
dc.title | Balanced scoredcard en el análisis de costos de no calidad y baja eficiencia en una empresa textil del sector automotriz | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | Ascención Medina, Alejandro Daniel | |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T16:16:27Z | |
dc.date.available | 2017-02-22T16:16:27Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [11]