Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de un plan de manejo alimentario sobre los índices peso/edad, talla/edad , peso/talla y puntuación Z en niños con síndrome de Goldenhar del Hospital del Niño Poblano
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/2123 | |
dc.description | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | "SOLICITAR TESIS EN EL MOSTRADOR DE PRÉSTAMO A DOMICILIO" El síndrome de Goldenhar es una de las anomalías craneofaciales de alta incidencia, se refiere a una alteración al momento del desarrollo de los arcos branquiales principalmente el primero y el segundo, originando una serie de malformaciones ubicadas de manera unilateral generalmente, se conoce también como síndrome óculo-aurículo-vertebral. La severidad con que se manifiesta en cada caso se relaciona con los problemas derivados de las manifestaciones que se presenten en cada individuo. Entre las malformaciones en los pacientes que padecen síndrome de Goldenhar se tiene la microtia así como el labio leporino y paladar hendido, que producen trastornos para la succión y la deglución, mal oclusión así como incompatibilidad labial, desviación de la línea media e inclinación del plano oclusal de los maxilares, ocasionando que estos pacientes presenten en ocasiones problemas para alimentarse, que llega a derivar en desnutrición en algunos casos. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de un plan de manejo alimentario sobre los índices peso/edad, talla/edad, peso/talla y puntuación Z en niños con síndrome de Goldenhar del Hospital para el Niño Poblano (HNP); el estudio se llevó a cabo con 4 pacientes durante un periodo de 4 meses, evaluando mes con mes su peso, talla e ingesta para determinar sus índices y evolución. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Niños con discapacidad | es_MX |
dc.subject | Nutrición | es_MX |
dc.subject | Nutrición infantil | es_MX |
dc.subject | Hospital del Niño Poblano | es_MX |
dc.title | Efecto de un plan de manejo alimentario sobre los índices peso/edad, talla/edad , peso/talla y puntuación Z en niños con síndrome de Goldenhar del Hospital del Niño Poblano | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | Corrales Beascochea, Martha Isela | |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T17:04:16Z | |
dc.date.available | 2016-12-05T17:04:16Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]