Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de "sumando comiendo" sobre el nivel de hemoglobina glucosilada en adultos mayores de 65 a 80 años de edad con diabetes mellitus tipo 2
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/2120 | |
dc.description | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | En México se ha incrementado la población de adultos mayores, se estima que para el 2030 en el estado de Puebla será del 10.6% en hombres y del 11.88 en mujeres; este sector de la población tiene mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas degenerativas como es la diabetes mellitus. Para el tratamiento de dicha enfermedad es fundamental la intervención nutricia y el cuidado de la alimentación. En el Grupo DIABOT se identificó que los adultos mayores que reciben tratamiento nutricio, tienen dificultad para manejar el sistema de equivalentes, lo anterior aunado a que no existe una lista de alimentos específica para pacientes con diabetes. Esta investigación tiene como objetivo evaluar el efecto del “Sumando comiendo” sobre la hemoglobina glucosilada en adultos mayores de 65 a 80 años de edad con diabetes mellitus tipo 2. Se desarrolló una lista de alimentos equivalentes para el adulto mayor con obesidad “Sumando comiendo”, participaron 15 adultos mayores. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_MX |
dc.subject | Nutrición | es_MX |
dc.subject | Adultos | es_MX |
dc.subject | Nutrición | es_MX |
dc.subject | Evaluación | es_MX |
dc.subject | Alimentos | es_MX |
dc.subject | Nutrición | es_MX |
dc.title | Efecto de "sumando comiendo" sobre el nivel de hemoglobina glucosilada en adultos mayores de 65 a 80 años de edad con diabetes mellitus tipo 2 | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | Hernández Martínez, Flor Verónica | |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T16:53:16Z | |
dc.date.available | 2016-12-05T16:53:16Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]