Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de un programa educativo sobre los niveles de hemoglobina glucosilada en pacientes con DM2 en la comunidad de Guadalupito las Dalias, Puebla
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/2112 | |
dc.description | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | "SOLICITAR TESIS EN EL MOSTRADOR DE PRÉSTAMO A DOMICILIO" Existen diversos factores que influyen en la aparición y el mal manejo de esta enfermedad: malos de alimentación o estilo de vida inadecuado como el sedentarismo, falta de información o mal manejo de la misma. En esta investigación la atención se centró en la impartición de sesiones educativas y talleres didácticos cuyo tema central fue Diabetes Mellitus tipo 2. Se abarcaron temas como complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo 2, alimentación, actividad física, nutrición, automonitoreo. En este estudio se determinó el efecto del efecto de un programa educativo sobre los niveles de hemoglobina glucosilada en pacientes con DM2 en la comunidad de Guadalupito de las Dalias, Puebla, aplicado en 15 paciente mayor de 50 años. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_MX |
dc.subject | Tratamiento | es_MX |
dc.subject | Investigación | es_MX |
dc.subject | Hemoglobina | es_MX |
dc.subject | Diabeticos | es_MX |
dc.subject | Educación | es_MX |
dc.subject | Educación del paciente | es_MX |
dc.title | Efecto de un programa educativo sobre los niveles de hemoglobina glucosilada en pacientes con DM2 en la comunidad de Guadalupito las Dalias, Puebla | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | Pedraza Almazán, María del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T16:23:53Z | |
dc.date.available | 2016-12-05T16:23:53Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]