Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un protocolo de diagnóstico que incluya nuevos parámetros antropométricos en los pacientes del grupo de ayuda mutua de Santa María Coatepec
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/2110 | |
dc.description | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | Se estima que en México las enfermedades cardiovasculares (ECV) y la diabetes mellitus tipo 2, son las principales causas de muerte y de patologías que derivan en estados incapacitantes del paciente, además de ser una causa común de defunciones prematuras (menores a los 60 años) y gastos excesivos en el sector salud. El manejo de estas patologías por medio de los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) en los centros de salud dependientes de la secretaría de salud del estado buscan la prevención, control y tratamiento de éstas enfermedades mediante indicadores antropométricos, bioquímicos y clínicos que se ven reflejados en la acreditación de estos grupos. El objetivo de esta investigación fue implementar un protocolo de diagnóstico que incluya nuevos parámetros antropométricos en los pacientes del Grupo de Ayuda Mutua de Santa María Coatepec. En el estudio se incluyeron a 20 pacientes mayores de 20 años y menores de 60 años con enfermedades crónicas no trasmisibles de un centro de salud, quienes acudieron de manera mensual para la toma de sus datos antropométricos, clínicos y bioquímicos, para los objetivos del estudio se incluyeron los parámetros de circunferencia braquial, toma de panículos adiposos (bicipital, tricipital, suprailiaco y subescapular para obtener porcentaje de masa muscular y porcentaje de grasa. Al analizar los datos de la primera y última consulta integrando los nuevos parámetros antropométricos de diagnóstico se encontró que, aunque se reportó una disminución favorable de peso, circunferencia de cintura y valores de glucosa en ayuno, hubo una disminución discreta de porcentaje de masa grasa y una diminución importante de porcentaje de masa muscular, la cual no es favorable para el estado de salud general ni indicador de control de patologías como la diabetes. Por lo tanto, se concluye que al implementar un protocolo de diagnóstico que incluya nuevos parámetros antropométricos en los pacientes del Grupo de Ayuda Mutua de Santa María Coatepec, se pudo observar una disminución discreta de 3 masa grasa y masa muscular, siendo esta última un cambio no deseable en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Moodle (Programa para computadora) | es_MX |
dc.subject | Internet en la educación | es_MX |
dc.subject | Estrategias del aprendizaje | es_MX |
dc.subject | Educación básica | es_MX |
dc.title | Implementación de un protocolo de diagnóstico que incluya nuevos parámetros antropométricos en los pacientes del grupo de ayuda mutua de Santa María Coatepec | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | Sánchez Loeza, Arturo | |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T16:11:46Z | |
dc.date.available | 2016-12-05T16:11:46Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]