Mostrar el registro sencillo del ítem
Estadísticas católicas engañosas
dc.date.issued | 2016-05-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/1620 | |
dc.description.abstract | Han publicado el Anuario Pontificio 2016 con los datos más recientes sobre la iglesia católica. Según este anuario hay mil 272 millones de católicos en el mundo, casi como la población de India (mil 375 millones de habitantes) o de China (mil 377 millones de habitantes). Este dato puede significar muchas cosas, la más obvia es que el número de católicos crece, a pesar de los escándalos y abusos de sus pastores. Si en el año 2000 se calculaba que existían mil 50 millones de católicos, esto ha implicado que en 15 años la iglesia ha crecido más de 200 millones de feligreses, calculándose un ritmo de incremento de católicos de 16 millones de personas anuales. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Iglesia, catolicismo, creyentes, estadística | es_MX |
dc.title | Estadísticas católicas engañosas | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.contributor.author | Ortiz Cotte, Jesús Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T18:50:11Z | |
dc.date.available | 2016-07-06T18:50:11Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Productos Mediáticos [177]