Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de verificación de puntas de cautín
dc.date.issued | 2016-05-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/1510 | |
dc.description.abstract | Este trabajo recepcional contiene un proyecto de mejora para evitar cargas electrostáticas en componentes electrónicos para la industria automotriz. Se analizaron diversos aspectos sobre las cargas electrostáticas a través del uso de puntas de cautín y sus efectos en componentes electrónicos de forma inmediata y en el corto plazo. Se incluye una breve descripción de la empresa en estudio y del área específica que desarrolló el proyecto de mejora, constituido hoy en día como una herramienta aplicable en otras plantas del grupo. Fueron diversas las pruebas realizadas para determinar los elementos esenciales para probar puntas de cautín desarrollando un prototipo automatizado que opera además como un poka joke para evitar la recurrencia de problemas través de monitoreo mensual realizado por el área de aseguramiento de la calidad. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Industria automotriz - Control de calidad | es_MX |
dc.subject | Ingeniería eléctrica | es_MX |
dc.title | Sistema de verificación de puntas de cautín | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | Rangel Sotelo, Felipe de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2016-06-02T21:32:56Z | |
dc.date.available | 2016-06-02T21:32:56Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [12]