Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del efecto de dos planes de alimentación basados en los principios de la dieta mediterránea y dieta paleolítica sobre los criterios NCEP-ATP III en pacientes con síndrome metabólico de la clínica nosreste en Hermosillo Sonora
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/1310 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio, fue determinar el efecto de dos planes de alimentación basados en los principios de la dieta mediterránea y dieta paleolítica, sobre los criterios NCEP-ATP III en pacientes con síndrome metabólico de la Clínica del Noroeste en Hermosillo, Sonora. Se conoce, que el síndrome metabólico duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus, siendo en México una de las primeras causas de mortalidad y el estado de Sonora, ocupa el primer lugar en presentar la tasa de mortadlidad por enfermedad cardivoascular. El estudio se realizó en un período de 12 semanas a 30 pacientes con un rango de edad de 24 a 67 años, asignando 15 pacientes a cada plan nutricio. Para la evaluación estadística se utilizó la prueba Wilcoxon, utilizada para comparar dos muestras relacionadas, indicando un valor de p<0.05 para una diferencia estadísticamente significativa. De acuerdo a los resultados, se presentó en ambos planes nutricios con dieta mediterránea y paleolítica, un consumo excesivo de cada uno de los nutrimentos al inicio del tratamiento, al final ambos planes nutricios mostraron un consumo adecuado, los pacientes que realizaron el plan nutricio con dieta mediterránea mostraron mayor apego al tratamiento. Los planes de alimentación basados en los principios de la dieta mediterránea y dieta paleolítica redujeron significativamente cuatro de los criterios NCEP-ATP III en pacientes con síndrome metabólico, con la diferencia que el plan nutricio con la dieta mediterránea no redujo significativamente la variable de circunferencia de cintura y el plan nutricio con dieta paleolítica no redujo significativamente la variable de colesterol HDL. Se eliminó el síndrome metabólico del total de pacientes, sin diferencia entre ambos tratamientos. | en_US |
dc.language.iso | Español | en_US |
dc.subject | Plan de alimentación | en_US |
dc.subject | Dieta mediterránea | en_US |
dc.subject | Dieta paleolítica | en_US |
dc.subject | Criterios NCEP-ATP III | en_US |
dc.subject | Síndrome metabólico | en_US |
dc.title | Determinación del efecto de dos planes de alimentación basados en los principios de la dieta mediterránea y dieta paleolítica sobre los criterios NCEP-ATP III en pacientes con síndrome metabólico de la clínica nosreste en Hermosillo Sonora | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.contributor.author | Fimbres Romero, Lucía | |
dc.date.accessioned | 2016-01-06T21:20:42Z | |
dc.date.available | 2016-01-06T21:20:42Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]