Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre el consumo calórico y proteico, los índices P/E, P/T, T/E y hemoglobina con la etapa de quimioterapia en niños con leucemia linfoblástica aguda del HNP
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/1298 | |
dc.description.abstract | La incidencia de LLA se ha ido incrementando en la población infantil a nivel mundial. Se ha observado que el estado nutricio puede estar relacionado con la etapa de quimioterapia. El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre el consumo calórico y proteico, los índices P/E, P/T, T/E y hemoglobina con la etapa de quimioterapia en niños con leucemia linfoblástica aguda del Hospital para el Niño Poblano. Participaron 41 niños los cuales se dividieron en 3 grupos según la etapa de quimioterapia. Se les aplicó un R24h y se les tomó peso, talla y hemoglobina. Para determinar la relación se utilizó la prueba estadística Correlación de Pearson. Se encontró que en la etapa 1 es donde los niños muestran valores más bajos de P/E, P/T y hemoglobina, estos tienen una tendencia a mejorar conforme avanza la quimioterapia. Mientras que en la etapa 2 los niños presentan valores más bajos de T/E. Por último en la etapa 3 desciende el consumo energético y proteico mismo que en las etapas anteriores no muestra cambiar. La T/E y la hemoglobina mostraron tener una relación positiva débil con la etapa de quimioterapia, lo que significa que mientras avanza el tratamiento mejoran los valores de estos dos. En conclusión el P/T y la hemoglobina tienen una relación positiva con la etapa de quimioterapia, mientras que los otros indicadores no mostraron tener relación. | en_US |
dc.language.iso | Español | en_US |
dc.subject | Consumo calórico y proteico | en_US |
dc.subject | índices P/E, P/T, T/E | en_US |
dc.subject | Hemoglobina | en_US |
dc.subject | Quimioterapia en niños | en_US |
dc.subject | Leucemia linfoblástica aguda | en_US |
dc.title | Relación entre el consumo calórico y proteico, los índices P/E, P/T, T/E y hemoglobina con la etapa de quimioterapia en niños con leucemia linfoblástica aguda del HNP | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.contributor.author | Oliver Cruz, Paola | |
dc.date.accessioned | 2016-01-06T17:51:07Z | |
dc.date.available | 2016-01-06T17:51:07Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]